ABC-анализ блюд
25
Всего блюд
в анализе
21260₽
Общая выручка
за период
13049₽
Общая прибыль
за период
61.4%
Средняя маржа
рентабельность
A-категория (лидеры)
11
блюд
16960₽
B-категория (середняки)
6
блюд
2975₽
C-категория (аутсайдеры)
8
блюд
1325₽
Детальный анализ блюд
ABC | Блюдо | Категория | Цена | Себестоимость | Маржа | Продано | Выручка | Прибыль | Доля выручки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Handyman | Бургеры | 635₽ | 229₽ | 63.9% | 5 шт | 3175₽ | 2030₽ |
|
A | Jack Daniel's | Бургеры | 600₽ | 245₽ | 59.2% | 5 шт | 3000₽ | 1777₽ |
|
A | Bavarian | Хот-доги | 310₽ | 120₽ | 61.4% | 6 шт | 1860₽ | 1143₽ |
|
A | Big Ben | Бургеры | 620₽ | 251₽ | 59.5% | 3 шт | 1860₽ | 1106₽ |
|
A | Jack Daniel's (хот-дог) | Хот-доги | 310₽ | 133₽ | 57.1% | 5 шт | 1550₽ | 884₽ |
|
A | Mexico | Хот-доги | 310₽ | 110₽ | 64.4% | 4 шт | 1240₽ | 798₽ |
|
A | Mexican | Бургеры | 585₽ | 226₽ | 61.3% | 2 шт | 1170₽ | 717₽ |
|
A | Cheeseburger | Бургеры | 490₽ | 216₽ | 55.8% | 2 шт | 980₽ | 547₽ |
|
A | Картофель Фри | Закуски | 175₽ | 62₽ | 64.6% | 5 шт | 825₽ | 565₽ |
|
A | Жареный сыр Камамбер | Закуски | 350₽ | 119₽ | 65.9% | 2 шт | 700₽ | 461₽ |
|
A | California | Бургеры | 600₽ | 263₽ | 56.2% | 1 шт | 600₽ | 337₽ |
|
B | Brooklyn | Бургеры | 585₽ | 235₽ | 59.8% | 1 шт | 585₽ | 350₽ |
|
B | Луковые колечки | Закуски | 275₽ | 89₽ | 67.6% | 2 шт | 550₽ | 372₽ |
|
B | Добрый Кола 0.33л | Напитки | 110₽ | 53₽ | 51.8% | 5 шт | 550₽ | 285₽ |
|
B | Big Ben Chicken | Бургеры | 520₽ | 119₽ | 77.1% | 1 шт | 520₽ | 401₽ |
|
B | Сырные шарики с халапеньо (5 шт.) | Закуски | 200₽ | 74₽ | 63.2% | 2 шт | 400₽ | 253₽ |
|
B | Наггетсы (6 шт.) | Закуски | 185₽ | 107₽ | 41.9% | 2 шт | 370₽ | 155₽ |
|
C | Картофель По-деревенски | Закуски | 185₽ | 71₽ | 61.4% | 2 шт | 350₽ | 227₽ |
|
C | Палпи (в ассортименте) 0.45л | Напитки | 125₽ | 60₽ | 51.7% | 2 шт | 250₽ | 129₽ |
|
C | Соус Клюквенный | Соуса | 70₽ | 22₽ | 69.0% | 3 шт | 210₽ | 145₽ |
|
C | Соус Сладкий чили | Соуса | 60₽ | 13₽ | 77.8% | 2 шт | 120₽ | 93₽ |
|
C | Соус Сырный | Соуса | 60₽ | 14₽ | 77.4% | 2 шт | 120₽ | 93₽ |
|
C | Соус Медово-горчичный | Соуса | 60₽ | 19₽ | 68.3% | 2 шт | 120₽ | 82₽ |
|
C | Добрый Лимон-Лайм 0.33л | Напитки | 110₽ | 53₽ | 51.8% | 1 шт | 110₽ | 57₽ |
|
C | Кетчуп | Соуса | 50₽ | 10₽ | 80.6% | 1 шт | 45₽ | 40₽ |
|
Период анализа:
2025-05-29 - 2025-06-28
Принцип ABC: A-категория приносит 80% выручки, B-категория 15%, C-категория 5%