Анализ рентабельности

25
Блюд в анализе
общее количество
21260₽
Общая выручка
за период
13049₽
Общая прибыль
за период
61.4%
Средняя маржа
рентабельность

Самые прибыльные блюда

Handyman
TOP 1

Бургеры

2030₽
прибыль
63.9%
маржа
Цена: 635₽
Себестоимость: 229₽
Прибыль за штуку: 406₽
Продано: 5 шт
Jack Daniel's
TOP 2

Бургеры

1777₽
прибыль
59.2%
маржа
Цена: 600₽
Себестоимость: 245₽
Прибыль за штуку: 355₽
Продано: 5 шт
Bavarian
TOP 3

Хот-доги

1143₽
прибыль
61.4%
маржа
Цена: 310₽
Себестоимость: 120₽
Прибыль за штуку: 190₽
Продано: 6 шт
Детальный анализ рентабельности
Блюдо Категория Цена Себестоимость Маржа ₽ Маржа % Продано Выручка Прибыль ROI %
Handyman Бургеры 635₽ 229₽ 406₽ 63.9% 5 шт 3175₽ 2030₽ 177.4%
Jack Daniel's Бургеры 600₽ 245₽ 355₽ 59.2% 5 шт 3000₽ 1777₽ 145.2%
Bavarian Хот-доги 310₽ 120₽ 190₽ 61.4% 6 шт 1860₽ 1143₽ 159.3%
Big Ben Бургеры 620₽ 251₽ 369₽ 59.5% 3 шт 1860₽ 1106₽ 146.7%
Jack Daniel's (хот-дог) Хот-доги 310₽ 133₽ 177₽ 57.1% 5 шт 1550₽ 884₽ 132.9%
Mexico Хот-доги 310₽ 110₽ 200₽ 64.4% 4 шт 1240₽ 798₽ 180.8%
Mexican Бургеры 585₽ 226₽ 359₽ 61.3% 2 шт 1170₽ 717₽ 158.5%
Картофель Фри Закуски 175₽ 62₽ 113₽ 64.6% 5 шт 825₽ 565₽ 182.3%
Cheeseburger Бургеры 490₽ 216₽ 274₽ 55.8% 2 шт 980₽ 547₽ 126.3%
Жареный сыр Камамбер Закуски 350₽ 119₽ 231₽ 65.9% 2 шт 700₽ 461₽ 193.4%
Big Ben Chicken Бургеры 520₽ 119₽ 401₽ 77.1% 1 шт 520₽ 401₽ 337.0%
Луковые колечки Закуски 275₽ 89₽ 186₽ 67.6% 2 шт 550₽ 372₽ 208.5%
Brooklyn Бургеры 585₽ 235₽ 350₽ 59.8% 1 шт 585₽ 350₽ 148.8%
California Бургеры 600₽ 263₽ 337₽ 56.2% 1 шт 600₽ 337₽ 128.4%
Добрый Кола 0.33л Напитки 110₽ 53₽ 57₽ 51.8% 5 шт 550₽ 285₽ 107.5%
Сырные шарики с халапеньо (5 шт.) Закуски 200₽ 74₽ 126₽ 63.2% 2 шт 400₽ 253₽ 172.1%
Картофель По-деревенски Закуски 185₽ 71₽ 114₽ 61.4% 2 шт 350₽ 227₽ 159.1%
Наггетсы (6 шт.) Закуски 185₽ 107₽ 78₽ 41.9% 2 шт 370₽ 155₽ 72.2%
Соус Клюквенный Соуса 70₽ 22₽ 48₽ 69.0% 3 шт 210₽ 145₽ 222.3%
Палпи (в ассортименте) 0.45л Напитки 125₽ 60₽ 65₽ 51.7% 2 шт 250₽ 129₽ 107.1%
Соус Сладкий чили Соуса 60₽ 13₽ 47₽ 77.8% 2 шт 120₽ 93₽ 350.8%
Соус Сырный Соуса 60₽ 14₽ 46₽ 77.4% 2 шт 120₽ 93₽ 342.5%
Соус Медово-горчичный Соуса 60₽ 19₽ 41₽ 68.3% 2 шт 120₽ 82₽ 215.6%
Добрый Лимон-Лайм 0.33л Напитки 110₽ 53₽ 57₽ 51.8% 1 шт 110₽ 57₽ 107.4%
Кетчуп Соуса 50₽ 10₽ 40₽ 80.6% 1 шт 45₽ 40₽ 416.5%
Пояснения к показателям:
  • Маржа ₽ - прибыль с одной порции (цена - себестоимость)
  • Маржа % - процент прибыли от цены продажи
  • ROI % - рентабельность инвестиций (прибыль / затраты * 100%)
  • Высокая маржа: > 30%
  • Средняя маржа: 20-30%
  • Низкая маржа: < 20%
Период анализа: 2025-05-29 - 2025-06-28